關于公布2019年度科技思想庫結項課題的通知
各有關單位:
2019年7月,經專家評審,市科協共立項科技思想庫課題15項?,F經專家評審,15項課題全部準予結題,其中:3項課題為重點課題,12項課題為一般課題。具體名單公布如下:
序號 | 課題性質 | 課題名稱 | 承擔單位 | 負責人 |
1 | 重點課題 | 近30年來咸寧市湖泊面積時空變化及保護對策 | 湖北科技學院 | 何國松 |
2 | “大數據”視角下的咸寧農村電商物流問題研究 | 咸寧職業技術學院 | 饒坤羅 | |
3 | 斧頭湖總磷污染現狀及控制對策研究 | 湖北咸環環境技術研究有限公司 | 萬智勇 | |
4 | 一般課題 | 地方應用型高校校企合作模式研究 | 湖北科技學院 | 劉聰 |
5 | 咸寧桂花產業高質量發展研究 | 湖北科技學院 | 史玉敏 | |
6 | 咸寧市企業創新能力提升的路徑研究 | 湖北科技學院 | 華銳 | |
7 | 新時代咸寧市全民健身運動的對策研究 | 湖北科技學院 | 李濤 | |
8 | 咸寧市空巢老人健康養老需求與對策研究 | 湖北科技學院 | 張俠 | |
9 | 建設高質量科普基地提升咸寧居民科學素養的對策研究 | 咸寧市職業技術學院 | 盛象飛 | |
10 | 咸寧本土高校人才資源助推咸寧企業技術創新與提檔升級的對策建議 | 咸寧市職業技術學院 | 蘭希園 | |
11 | 咸寧制造業高質量發展的路徑研究 | 咸寧市職業技術學院 | 劉成 | |
12 | 咸寧市畜禽養殖污染現狀及防治對策研究 | 咸寧市農業科學院 | 朱偉 | |
13 | 依托中醫藥大健康產業推進咸寧“文化、旅游、康養”融合發展路徑研究 | 咸寧市中醫醫院 | 林麗 | |
14 | 關于我市縣級科協組織建設的調查與思考 | 咸寧市委黨校 | 董芳 | |
15 | 咸寧市建優建美公園城市的路徑研討 | 咸寧市委黨校 | 廖詠絮 |
咸寧市科學技術協會
2019年12月17日